每条线路均包含
来电与接收短信、语音信箱转写与翻译、网页控制面板、REST API 和签名 Webhook、主叫号码隐藏、免打扰时段,以及 7 天内免费更换一次。无需证件、银行卡或合同。
定价方式
各国家/地区根据号码段分配成本及平台接受程度归入相应档位。同一档位内,手机号码和固定电话分别定价。
| 档位 | 手机号码/月 | 固定电话/月 | 季度方案(月均) | 年度方案(月均) | 代表国家/地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高级 | $19.40 | $15.50 | $17.46 / $13.95 | $14.55 / $11.63 | 美国, 英国, 加拿大, 澳大利亚… |
| 标准 | $12.90 | $10.30 | $11.61 / $9.27 | $9.68 / $7.73 | 法国, 德国, 西班牙, 意大利… |
| 经济 | $8.90 | $7.20 | $8.01 / $6.48 | $6.68 / $5.40 | 葡萄牙, 波兰, 捷克, 希腊… |
价格包含内容
来电与接收短信、语音信箱转写与翻译、网页控制面板、REST API 和签名 Webhook、主叫号码隐藏、免打扰时段,以及 7 天内免费更换一次。无需证件、银行卡或合同。
外发短信每段 $0.08,外呼按运营商费率计费;费用均从余额扣除,并在账本中按每条短信和每通电话列明。来电和接收短信永不按量计费。
易记号码每月 $4.90。AI 附加服务:AI 自动接听 $8.40, AI 来电筛选 $4.90, AI 语音留言摘要 $3.40, AI 实时翻译 $8.40;按月计费,可在线路设置中开关,并适用周期折扣。
完整价格表
各线路类型的月费;年付栏表示同一线路一次支付 12 个月后折算的每月价格。打开国家/地区页面可查看号段、号码格式和常见问题。
| 国家/地区 | 区号 | 手机号码/月 | 固定电话/月 | 年度方案(月均) | 档位 |
|---|---|---|---|---|---|
| +33 | $12.90 | $10.30 | $7.73 | 标准 | |
| +1 | $19.40 | $15.50 | $11.63 | 高级 | |
| +44 | $19.40 | $15.50 | $11.63 | 高级 | |
| +49 | $12.90 | $10.30 | $7.73 | 标准 | |
| +1 | $19.40 | $15.50 | $11.63 | 高级 | |
| +61 | $19.40 | $15.50 | $11.63 | 高级 | |
| +34 | $12.90 | $10.30 | $7.73 | 标准 | |
| +39 | $12.90 | $10.30 | $7.73 | 标准 | |
| +31 | $12.90 | $10.30 | $7.73 | 标准 | |
| +32 | $12.90 | $10.30 | $7.73 | 标准 | |
| +41 | $19.40 | $15.50 | $11.63 | 高级 | |
| +43 | $12.90 | $10.30 | $7.73 | 标准 | |
| +351 | $8.90 | $7.20 | $5.40 | 经济 | |
| +353 | $12.90 | $10.30 | $7.73 | 标准 | |
| +45 | $12.90 | $10.30 | $7.73 | 标准 | |
| +46 | $12.90 | $10.30 | $7.73 | 标准 | |
| +47 | $12.90 | $10.30 | $7.73 | 标准 | |
| +358 | $12.90 | $10.30 | $7.73 | 标准 | |
| +48 | $8.90 | $7.20 | $5.40 | 经济 | |
| +420 | $8.90 | $7.20 | $5.40 | 经济 | |
| +30 | — | $7.20 | $5.40 | 经济 | |
| +40 | $8.90 | $7.20 | $5.40 | 经济 | |
| +36 | — | $7.20 | $5.40 | 经济 | |
| +372 | $8.90 | $7.20 | $5.40 | 经济 | |
| +370 | $8.90 | $7.20 | $5.40 | 经济 | |
| +371 | $8.90 | $7.20 | $5.40 | 经济 | |
| +64 | $12.90 | $10.30 | $7.73 | 标准 | |
| +81 | — | $15.50 | $11.63 | 高级 | |
| +852 | $19.40 | $15.50 | $11.63 | 高级 | |
| +65 | $19.40 | $15.50 | $11.63 | 高级 | |
| +52 | $8.90 | $7.20 | $5.40 | 经济 | |
| +55 | $8.90 | $7.20 | $5.40 | 经济 | |
| +54 | — | $7.20 | $5.40 | 经济 | |
| +56 | $8.90 | $7.20 | $5.40 | 经济 | |
| +57 | — | $7.20 | $5.40 | 经济 | |
| +27 | $8.90 | $7.20 | $5.40 | 经济 | |
| +972 | $12.90 | $10.30 | $7.73 | 标准 | |
| +971 | — | $10.30 | $7.73 | 标准 | |
| +90 | — | $7.20 | $5.40 | 经济 | |
| +91 | — | $7.20 | $5.40 | 经济 | |
| +66 | $8.90 | $7.20 | $5.40 | 经济 | |
| +63 | $8.90 | $7.20 | $5.40 | 经济 | |
| +62 | $8.90 | $7.20 | $5.40 | 经济 | |
| +60 | $8.90 | $7.20 | $5.40 | 经济 | |
| +84 | — | $7.20 | $5.40 | 经济 | |
| +82 | — | $10.30 | $7.73 | 标准 | |
| +886 | $12.90 | $10.30 | $7.73 | 标准 |
价格以美元计,于 核对。破折号表示该国家/地区不提供此线路类型。年付栏为最便宜线路按年付款后折算的月价。付款前会显示包含开通费在内的准确总额。
常见问题
按号码、按月计算。每条线路按所属国家/地区的档位单独定价;无账户费、最低消费,控制面板和 API 均不收费。
号码签发时收取的一次性费用,会在付款前计入总额。续费时不再收取;释放线路后领取新号码则属于一次新的开通。
一次付清所选周期即可降低月均价格:三个月优惠 10%,一年优惠 25%。无论选择哪个周期,开通费都相同。
来电与接收短信、带转写的语音信箱、网页控制面板、REST API 和 Webhook、主叫号码隐藏、免打扰时段,以及号码被服务拒绝时 7 天内免费更换一次。外发短信和外呼按量计费。
价格会随运营商的号码分配成本变化。已开通线路在下次续费前保留订购时的费率;本页始终显示当前价格,核对日期:2026-09-22。
可信号码段的分配成本更高。高端国家/地区的号码更容易被平台接受;经济档号码可用于许多服务,但更常被审核严格的平台拒绝。应根据账户价值选择,而不要只看价格。
粘贴或输入访问密钥。连字符、空格和字母大小写均不影响识别。
密钥丢失?密钥无法重置:我们不保存任何能够识别您身份的信息。请改为创建新的访问权限。
这串随机密钥就是整个账户:无需电子邮件或用户名。我们看不到它,也无法恢复。