国家/地区与价格
47 个国家/地区的固定电话号码。
按月计费,另收一次性 $10.00 激活费。所列号段均为我们实际分配号码的范围;打开国家/地区页面可查看号码格式和常见问题。
| 国家/地区 | 国际区号 | 固定电话号段 | 每月 | 年付月均 |
|---|---|---|---|---|
| +33 | 01–05(按地区)、09 | $10.30 | $7.73 | |
| +1 | 相同区号,地理号码 | $15.50 | $11.63 | |
| +44 | 020 伦敦、0161 曼彻斯特、0121 伯明翰 | $15.50 | $11.63 | |
| +49 | 030 柏林、089 慕尼黑、040 汉堡 | $10.30 | $7.73 | |
| +1 | 相同区号,地理号码 | $15.50 | $11.63 | |
| +61 | 02 悉尼、03 墨尔本、07 布里斯班、08 珀斯 | $15.50 | $11.63 | |
| +34 | 91 马德里、93 巴塞罗那、96 瓦伦西亚 | $10.30 | $7.73 | |
| +39 | 02 米兰、06 罗马、081 那不勒斯 | $10.30 | $7.73 | |
| +31 | 020 阿姆斯特丹、010 鹿特丹、070 海牙 | $10.30 | $7.73 | |
| +32 | 02 布鲁塞尔、03 安特卫普、09 根特 | $10.30 | $7.73 | |
| +41 | 044 苏黎世、022 日内瓦、031 伯尔尼 | $15.50 | $11.63 | |
| +43 | 01 维也纳、0316 格拉茨、0512 因斯布鲁克 | $10.30 | $7.73 | |
| +351 | 21 里斯本、22 波尔图 | $7.20 | $5.40 | |
| +353 | 01 都柏林、021 科克、091 戈尔韦 | $10.30 | $7.73 | |
| +45 | 八位号码,无区号 | $10.30 | $7.73 | |
| +46 | 08 斯德哥尔摩、031 哥德堡、040 马尔默 | $10.30 | $7.73 | |
| +47 | 奥斯陆及其他地区以 2 开头 | $10.30 | $7.73 | |
| +358 | 09 赫尔辛基、02 图尔库、03 坦佩雷 | $10.30 | $7.73 | |
| +48 | 22 华沙、12 克拉科夫、71 弗罗茨瓦夫 | $7.20 | $5.40 | |
| +420 | 2 布拉格、5 布尔诺 | $7.20 | $5.40 | |
| +30 | 21 雅典、231 塞萨洛尼基 | $7.20 | $5.40 | |
| +40 | 021、031 布加勒斯特 | $7.20 | $5.40 | |
| +36 | 1 布达佩斯 | $7.20 | $5.40 | |
| +372 | 6 塔林 | $7.20 | $5.40 | |
| +370 | 5 维尔纽斯、37 考纳斯 | $7.20 | $5.40 | |
| +371 | 6 | $7.20 | $5.40 | |
| +64 | 09 奥克兰、04 惠灵顿、03 基督城 | $10.30 | $7.73 | |
| +81 | 03 东京、06 大阪、052 名古屋 | $15.50 | $11.63 | |
| +852 | 2、3 | $15.50 | $11.63 | |
| +65 | 6 | $15.50 | $11.63 | |
| +52 | 使用相同城市区号 | $7.20 | $5.40 | |
| +55 | DDD 区号后的八位号码 | $7.20 | $5.40 | |
| +54 | 11 布宜诺斯艾利斯 | $7.20 | $5.40 | |
| +56 | 2 圣地亚哥 | $7.20 | $5.40 | |
| +57 | 601 波哥大、604 麦德林 | $7.20 | $5.40 | |
| +27 | 010、011 约翰内斯堡,021 开普敦 | $7.20 | $5.40 | |
| +972 | 02 耶路撒冷、03 特拉维夫、04 海法 | $10.30 | $7.73 | |
| +971 | 04 迪拜、02 阿布扎比 | $10.30 | $7.73 | |
| +90 | 212、216 伊斯坦布尔,312 安卡拉 | $7.20 | $5.40 | |
| +91 | 011 德里、022 孟买、080 班加罗尔 | $7.20 | $5.40 | |
| +66 | 02 曼谷 | $7.20 | $5.40 | |
| +63 | 02 马尼拉大都会 | $7.20 | $5.40 | |
| +62 | 021 雅加达、031 泗水 | $7.20 | $5.40 | |
| +60 | 03 吉隆坡 | $7.20 | $5.40 | |
| +84 | 024 河内、028 胡志明市 | $7.20 | $5.40 | |
| +82 | 02 首尔、051 釜山 | $10.30 | $7.73 | |
| +886 | 02 台北、04 台中、07 高雄 | $10.30 | $7.73 |
其中 10 个国家/地区目前仅提供固定电话号码:希腊、匈牙利、日本、阿根廷、哥伦比亚、阿联酋、土耳其、印度、越南、韩国。
使用场景
人们为何选择固定电话号码。
建立本地商务形象
带有城市区号的号码,客户可按本地资费拨打,您则能在任何地方接听。语音留言会自动转写;无法接听时还可由 AI 代接。
交易平台与分类信息
让广告、租赁和商品信息更具本地可信度;买家可以来电或发短信,同时您的真实号码不会曝光。
预订与配送
适用于 Airbnb、快递、诊所和餐厅等倾向于打电话而非发短信的服务;号码可以接听来电并保留通话文字记录。
通过来电验证的账户
Google、Microsoft、Amazon 和 Airbnb 支持通过语音来电播报验证码。固定电话号码可以接听,而且比手机号码便宜约 20%。
常见问题
固定电话号码,直接解答。
什么是虚拟固定电话号码?
带有城市或地区区号的固定电话号码(如伦敦 020、巴黎 01、柏林 030),在网页面板中使用,而不是连接桌面电话。它可接听电话、录制并转写语音留言,也能接收大多数发送方的短信。
固定电话号码能接收短信验证码吗?
可以接收大多数发送方的短信:使用普通短信通道的服务会将短信发送到固定电话号码。少数仅限手机号码的应用会直接拒绝固定电话号码;“适用服务”页面列出了具体情况。Google、Microsoft、Amazon 和 Airbnb 还可以通过语音来电播报验证码,固定电话号码能够接听。
什么时候固定电话号码是更好的选择?
如果您需要在并未居住的国家/地区建立本地形象,或需要用于交易平台和分类信息、配送、预订、客户来电以及任何支持语音来电验证的账户,固定电话号码更合适。它比手机号码便宜约 20%。
为什么有些国家/地区只提供固定电话号码?
因为这些地区的手机号码资源分配目前还不够稳定,无法长期保留。现有 10 个国家/地区仅提供固定电话号码:希腊、匈牙利、日本、阿根廷、哥伦比亚、阿联酋、土耳其、印度、越南、韩国。
以后能把固定电话号码换成手机号码吗?
无法保留同一个号码,因为号码属于其原有号段。您可以在同一国家/地区新购一个手机号码;固定电话号码会继续使用到已付费周期结束。